Naše výsledky
Významnou štatistikou GYN-FIV je sledovanie liečby neplodnosti u pacientok v roku 2007 až 2009.
Do štatistiky sú zaradené všetky pacientky, ktoré absolvovali 1 – 3 cykly IVF v GYN-FIV.
To znamená, že ak po absolvovaní prvého IVF cyklu pacientka neotehotnela, bola zaradená do druhého, prípadne tretieho IVF cyklu. Z celkového počtu 724 pacientok sa klinická gravidita preukázala u 620.
ÚSPEŠNOSŤ OTEHOTNENIA JE VIAC AKO 85 %, viď graf:
Poznámka: Zdravotná poisťovňa uhrádza pacientke do dosiahnutia veku 39 rokov 3 cykly IVF.
Celkový počet stimulovaných cyklov v roku 2011
| OPU | KET | IUI | |||||
| Celkový počet stimulovaných cyklov 2011 | 1606 | ||||||
| Počet cyklov | 705 | 299 | 602 | ||||
| Počet gravidít | 363 | 76 | 37 | ||||
| % gravidít | 51,5 | 25,4 | 6,1 | ||||
| % klinických gravidít | 41,48 | 21,7 | 5,1 | ||||
| % dvojičiek | 32,5 % |
Celkový počet stimulovaných cyklov v roku 2010
| OPU | KET | IUI | |||||
| Celkový počet stimulovaných cyklov 2010 | 1547 | ||||||
| Počet cyklov | 707 | 311 | 529 | ||||
| Počet embryotransferov ET | 664 | ||||||
| Počet gravidít | 354 | 83 | 59 | ||||
| % gravidít | 53,3 | 26,7 | 11,2 | ||||
| % klinických gravidít | 43,5 | 20,9 | 8,7 | ||||
| % cyklov ukončených ET | 93,90 % |
| priemerný počet transferovaných embryí na ET | 2,1 |
| % dvojičiek | 30,00 % |
Celkový počet stimulovaných cyklov v roku 2009
| OPU | KET | IUI | |||||
| Celkový počet stimulovaných cyklov 2009 | 1483 | ||||||
| Počet cyklov | 714 | 239 | 530 | ||||
| Počet embryotransferov ET | 668 | ||||||
| Počet gravidít | 322 | 69 | 54 | ||||
| % gravidít | 48,2 | 28,9 | 10,2 | ||||
| % klinických gravidít | 38,3 | 17,6 | 9,4 | ||||
| % cyklov ukončených ET | 93,60 % |
| priemerný počet transferovaných embryí na ET | 1,94 |
| % dvojičiek | 27,50 % |
Celkový počet stimulovaných cyklov v roku 2008
| OPU | KET | IUI | |||||
| Celkový počet stimulovaných cyklov 2008 | 1242 | ||||||
| Počet cyklov | 609 | 205 | 428 | ||||
| Počet embryotransferov ET | 588 | ||||||
| Počet gravidít | 315 | 51 | 45 | ||||
| % gravidít | 54,0 | 25,0 | 10,5 | ||||
| % klinických gravidít | 43,0 | 19,0 | 9,0 | ||||
| % cyklov ukončených ET | 96,60 % |
| priemerný počet transferovaných embryí na ET | 1,87 |
| % dvojičiek | 17,00 % |
LEGENDA:
OPU odber vajíčok - IVF
ET embryotransfer
KET kryoembryotransfer
IUI intrauterinná inseminácia
UZV klinická gravidita (verifikovaná srdcová akcia plodu)

